Die Firma Anton Bauer wurde 1970 von Anton Wilson, einem ehemaligen ABC Kameramann, und George Bauer, einem Elektroingenieur gegründet. Bis dato gab es praktisch keinen Hersteller einer professionellen und zuverlässigen Energielösung für den Broadcastmarkt. Inzwischen hält Anton Bauer ein Vielzahl an Patenten, unter anderem für die erste kommerzielle Lösung für die Anzeige des Batterieladezustands im Sucher der Kamera.
Hauptsächlich für den Einsatz an Schulterkameras erfand man den Gold Mount, ein Schnellverbindungssystem, das es ermöglicht Akkus mit verschiedenen Kapazitäten und Gehäuseformen an die Rückseite einer Kamera zu stecken. Hierbei rastet der Akku mechanisch mit 3 robusten Zapfen in einer Gegenplatte am Camcorder ein. Mittels mehrerer hochwertiger Büschelkontakte wird gleichzeitig eine zuverlässige elektrische Verbindung hergestellt.
Mobile Energiepakete
Wer sich für Anton Bauer entscheidet bekommt laut Hersteller die "sichersten Batterien am Markt": Eine Vielzahl von Sensoren überwacht Temperatur, Stromentnahme, Einschaltstrom und weitere Parameter und schaltet bei Problemen ab, um die internen Zellen zu schützen und eine Beschädigung des Akkus zu verhindern.
Ein stoßfestes, extra stabiles Gehäuse mit einer internen Knautschzone und eine wabenförmige Struktur im Innern können kinetische Energie aufnehmen und die Zellen schützen, wenn der Akku zum Beispiel runterfällt. Selektierte Zellen von Panasonic sorgen für beste Leistung und Langlebigkeit: Anton Bauer Akkus können bis zu 1000x geladen werden, das ist bis zu 3x mehr als bei manchen Mitbewerbern und sorgt gesamtwirtschaftlich auf die Laufzeit gerechnet für niedrige Kosten (TCO!).
Ein präzises LCD-Digitaldisplay zeigt im Leerlauf die Restkapazität in Prozent an, im Betrieb berechnet ein kleiner Mikroprozessor die noch verbleibende Laufzeit in Stunden und Minuten auf Basis des aktuellen Stromverbrauchs. Das gibt dem Kameramann eine wesentlich präzisere Information als ein "Schätzeisen" mit 4 Leuchtdioden!
Einführung von V-Mount Akkus
Da sich am Markt inzwischen noch ein weiteres Akkuverbindungssystem etabliert hat - der von Sony erfundene V-Mount, der vor allem in Deutschland eine sehr große Akzeptanz hat - bietet Anton Bauer nun alle Akkus und Ladegeräte sowohl mit Gold Mount, als auch mit V-Mount Anschluss an.
Grün & Intelligent: Die Ladegeräte

Auch bei den Ladegeräten ist Anton Bauer wegweisend. Mit ihrem grünen Design arbeiten die Geräte 40% effektiver als bisherige Ladegeräte. Eine intelligente Elektronik ermittelt bei mehreren aufgesteckten Akkus den mit dem höchsten Füllstand und läd diesen bevorzugt, damit so schnell wie möglich wieder ein komplett voller Akku zur Verfügung steht.
Mit der Performance Serie stehen ein 2-kanal und ein 4-kanal Ladegerät zur Verfügung, die über ein großes Touchdisplay bedient werden können und einen XLR-4 Speiseausgang bieten, mit dem die Kamera oder anderes Equipment versorgt werden können. Die Ladegeräte der Low-Profile Serie sind platzsparend und stapelbar.

Für die im Prosumer Bereich häufig anzutreffenden L-Serie Akkus von Sony (NP-Fxxx), die bei vielen Sony HDV & AVCHD Camcordern sowie teilweise auch bei Drittherstellern zum Einsatz kommen gibt es von Anton Bauer jetzt auch kompatible Akkus und Ladegeräte.
Eine Übersicht über die gängigsten Anton Bauer Akkus, Ladegeräte, Anschlussplatten und Kabel finden Sie nachfolgend. Alle weiteren Produkte von Anton Bauer führen wir ebenfalls ins unserem Programm und können gerne für Sie bestellt werden.
Für eine Beratung welcher Akku die richtige Wahl für Ihr Produktionsequipment ist, rufen Sie uns am besten an. Natürlich schicken wir ihnen auch gerne ein persönliches Angebot.
Produkt- und Preisübersicht (Auszug) | ||
V-Mount Akkus & Ladegeräte: | ||
Performance Serie (Robustes Gehäuse mit Gummierung) | ||
Digital V90: | Li-ion, V-Mount, D-Tap, LCD Display, 14.4V, 89Wh | |
Digital V150: | Li-ion, V-Mount, D-Tap, LCD Display, 14.4V, 156Wh | |
Digital V190: | Li-ion, V-Mount, D-Tap, LCD Display, 14.4V, 194Wh | |
Cine Serie (Kubisches Design, max 12A Dauerstrom) | ||
Cine 90 VM: | Li-ion, V-Mount, D-Tap, LCD Display, 14.4V, 90Wh | |
Cine 150 VM: | Li-ion, V-Mount, D-Tap, LCD Display, 14.4V, 150Wh | |
Performance Serie Ladegeräte (Touch-Screen, Speiseausgang) | ||
Performance Dual V-Mount: | 2-Kanal Simultan Ladegerät, LCD Display, 75W Speiseausgang | |
Performance Quad V-Mount: | 4-Kanal Simultan Ladegerät, LCD Display, 150W Speiseausgang, eingebautes 2A Entlademodul | |
Low Profile Serie Ladegeräte (Flaches Gehäuse, stapelbar) | ||
LP2 Dual V-Mount: | 2-Kanal Simultan Ladegerät, LED Display | |
LP4 Quad V-Mount: | 4-Kanal Simultan Ladegerät, LCD Display, 150W Speiseausgang | |
Gold Mount Akkus & Ladegeräte: | ||
Performance Serie (Robustes Gehäuse mit Gummierung) | ||
Digital G90: | Li-ion, Gold Mount, D-Tap, LCD Display, 14.4V, 89Wh | |
Digital G150: | Li-ion, Gold Mount, D-Tap, LCD Display, 14.4V, 156Wh | |
Digital G190: | Li-ion, Gold Mount, D-Tap, LCD Display, 14.4V, 194Wh | |
HyTRON NiMH Serie (Lufttransport-sicher, max 175W Belastung) | ||
HyTRON 100: | NiMH, Gold Mount, D-Tap, LCD Display, 14.4V, 100Wh | |
HyTRON 140: | NiMH, Gold Mount, D-Tap, LCD Display, 14.4V, 140Wh | |
Cine Serie (Kubisches Design, max 12A Dauerstrom) | ||
Cine 90 GM: | Li-ion, Gold Mount, D-Tap, LCD Display, 14.4V, 90Wh | |
Cine 150 GM: | Li-ion, Gold Mount, D-Tap, LCD Display, 14.4V, 150Wh | |
Performance Serie Ladegeräte (Touch-Screen, Speiseausgang) | ||
Performance Dual Gold Mount: | 2-Kanal Simultan Ladegerät, LCD Display, 75W Speiseausgang | |
Performance Quad Gold Mount: | 4-Kanal Simultan Ladegerät, LCD Display, 150W Speiseausgang, eingebautes 2A Entlademodul | |
Low Profile Serie Ladegeräte (Flaches Gehäuse, stapelbar) | ||
LP2 Dual Gold Mount: | 2-Kanal Simultan Ladegerät, LED Display | |
LP4 Quad Gold Mount: | 4-Kanal Simultan Ladegerät, LCD Display, 150W Speiseausgang | |
Prosumer / Consumer Akkus & Ladegeräte: | ||
NP-F774: | 7,2V, 4400mAh, 30Wh, Sony L-Serie / NP-Fxxx kompatibel | |
NP-F974: | 7,2V, 6600mAh, 47Wh, Sony L-Serie / NP-Fxxx kompatibel | |
Ladegeräte Prosumer / Consumer: | ||
L-Series Single: | 1-Kanal Ladegerät für L-Serie Akkus, LED Anzeige, USB, AC & 12DC Zigarettenanzünder | |
L-Series Dual: | 2-Kanal Ladegerät für L-Serie Akkus, LED Anzeige, USB, AC & 12DC Zigarettenanzünder | |
Zubehör: | ||
V-Mount Bracket: | V-Mount Platte mit D-TAP Ausgang | |
QR-GOLD: | Universelle Gold Mount Platte mit D-TAP Ausgang, Full-Size | |
QRC-GOLD: | Universelle Gold Mount Platte mit D-TAP Ausgang, Kompaktmodell | |
QRC-BMURSA: | Gold Mount Halterung für Blackmagic URSA | |
QRC-FS7: | Gold Mount Halterung für Sony FS7 Kamera | |
QR-VBG: | 7/14 Adapter für Panasonic Kameras mit VW-VBG Mount | |
QR-XLH: | Adapter für Canon XL_H1, XL-1 oder XL-2 | |
QR-PD/HDV: | 7/14 Adapter für Sony HXR-NX5U, HDR-AX2000, HFV-Z1/Z5/Z7U, HDV-FX1/FX-7, HDR-FX1000, HVR-V1U, NEX FS100 | |
QR-DVX: | 7/14 Adapter für Panasonic Kameras mit CGA-D54SE Mount | |
Power Tap Open End: | D-TAP Kabel mit offenem Ende, Länge 1m | |
Power Tap Verlängerung: | Verlängerungskabel, D-TAP Male <> D-TAP Female, Länge 2m | |
Power Tap Multi: | Verteilerkabel D-TAP Male <> 4x D-TAP Female im Block | |
Power Tap 36 XLR 4-pin |
Kabel D-TAP Male <> XLR-4F Winkel, Länge 0,9m | |
UVP's des Herstellers: | |||
V-Mount Akkus & Ladegeräte: |
|||
Digital V90: | EUR 273,00 netto | (EUR 324,87 inkl. 19% MwSt.) | |
Digital V150: | EUR 454,00 netto | (EUR 540,26 inkl. 19% MwSt.) | |
Digital V190: | EUR 594,00 netto | (EUR 706,86 inkl. 19% MwSt.) | |
Cine 90 VM: | EUR 456,00 netto | (EUR 542,64 inkl. 19% MwSt.) | |
Cine 150 VM: | EUR 585,00 netto | (EUR 696,15 inkl. 19% MwSt.) | |
Performance Dual V-Mount: | EUR 730,00 netto | (EUR 868,70 inkl. 19% MwSt.) | |
Performance Quad V-Mount: | EUR 1.004,00 netto | (EUR 1.194,76 inkl. 19% MwSt.) | |
LP2 Dual V-Mount Charger: | EUR 785,00 netto | (EUR 934,15 inkl. 19% MwSt.) | |
LP4 Dual V-Mount Charger: | EUR 1.096,00 netto | (EUR 1.304,24 inkl. 19% MwSt.) | |
Gold Mount Akkus & Ladegeräte: |
|||
Digital G90: | EUR 273,00 netto | (EUR 324,87 inkl. 19% MwSt.) | |
Digital G150: | EUR 454,00 netto | (EUR 540,26 inkl. 19% MwSt.) | |
Digital G190: | EUR 594,00 netto | (EUR 706,86 inkl. 19% MwSt.) | |
HyTRON 100: | EUR 388,00 netto | (EUR 461,72 inkl. 19% MwSt.) | |
HyTRON 140: | EUR 489,00 netto | (EUR 581,91 inkl. 19% MwSt.) | |
Cine 90 GM: | EUR 456,00 netto | (EUR 542,64 inkl. 19% MwSt.) | |
Cine 150 GM: | EUR 585,00 netto | (EUR 696,15 inkl. 19% MwSt.) | |
Performance Dual Gold Mount: | EUR 730,00 netto | (EUR 868,70 inkl. 19% MwSt.) | |
Performance Quad Gold Mount: |
EUR 1.004,00 netto | (EUR 1.194,76 inkl. 19% MwSt.) | |
LP2 Dual Gold Mount Charger: | EUR 785,00 netto | (EUR 934,15 inkl. 19% MwSt.) | |
LP4 Dual Gold Mount Charger: | EUR 1.096,00 netto | (EUR 1.304,24 inkl. 19% MwSt.) | |
Prosumer/Consumer |
|||
NP-F774: | EUR 60,00 netto | (EUR 71,40 inkl. 19% MwSt.) | |
NP-F974: | EUR 82,00 netto | (EUR 97,58 inkl. 19% MwSt.) | |
L-Series Single: | EUR 46,00 netto | (EUR 54,74 inkl. 19% MwSt.) | |
L-Series Dual: | EUR 106,00 netto | (EUR 126,14 inkl. 19% MwSt.) | |
QRC-BMURSA: | EUR 82,00 netto | (EUR 97,58 inkl. 19% MwSt.) | |
QRC-FS7: | EUR 142,00 netto | (EUR 168,98 inkl. 19% MwSt.) | |
QR-VBG: | EUR 215,00 netto | (EUR 255,85 inkl. 19% MwSt.) | |
QR-PD/HDV: | EUR 215,00 netto | (EUR 255,85 inkl. 19% MwSt.) | |
QR-DVX: | EUR 215,00 netto | (EUR 255,85 inkl. 19% MwSt.) | |
Power Tap Open End: | EUR 27,00 netto | (EUR 32,13 inkl. 19% MwSt.) | |
Power Tap Verlängerung: |
EUR 46,00 netto | (EUR 54,74 inkl. 19% MwSt.) | |
Power Tap Multi: |
EUR 59,00 netto | (EUR 70,21 inkl. 19% MwSt.) | |
Power Tap 36 XLR 4-pin: |
EUR 37,00 netto | (EUR 44,03 inkl. 19% MwSt.) | |
|